Cazan echipat cu ventilator si controler; Cazan din oțel de 6 mm grosime; Schimbător de căldură cu trei căi;
Maneta de curățare a grătarului; Utilizare economică datorită combinației de ardere superioară și inferioară;
Eficiență de până la 84%;
Caracteristicile tehnice ale cazanului Kamen WG Premium Agro 34
| Indicatori | Unităţi. măsurat. | Valorile |
| Capacitate nominală | Kw | 34 |
| EFICIENȚĂ | % | 82-84 |
| Volumul de apă din cazan | l | 105 |
| Încărcarea unică a cuptorului | Kg | 57 |
| Dimensiunea usii de încărcare | mm | 450 x 210 |
| Temperatura apei în cazan, min., max. | °C | 55-90 |
| Presiunea maximă de funcționare în cazan | bar | 1,5 |
| Depresiune cos de fum | Pas | 30 |
| Diametrul coșului de fum | mm | 250 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 8 |
| Înălțimea de ieșire a coșului de fum | mm | 1150 |
| Înălțimea conectorului de tur | mm | 1440 |
| Înălțimea conectorului de retur | mm | 350 |
| Dimensiunile de racordare a alimentării cu apă și a returului | inch | G1 1/2 |
| Dimensiunile camerei de ardere: |
| -adâncime | mm | 450 |
| -Lățime | 435 |
| -înălțime | 450 |
| Dimensiunile cazanului: |
| -lungime | mm | 910 |
| -Lățime | 630 |
| -înălțime | 1400 |
| Greutatea cazanului | Kg | 355 |